গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ২০১২-১৩ ইং
ইউনিয়নঃ দুধখালী উপজেলা ঃ মাদারীপুর জেলাঃ মাদারীপুর
ক্র নং | নাম ও পিতার / নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | আনোয়ার ঘরামী পিতাঃ নোয়াব আলী ঘরামী | ২৯১১৮৯৫২২০৯৩২ | উত্তর দুধখালী | পরুষ | ৬ জন | ৮ | কৃষি ব্যাংক কালির বাজার শাখা | ৬৪৮৮ |
|
2. | শাজাহান ঘরামী পিতাঃ নোয়াব আলী ঘরামী | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৭৫৯ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৫ জন | ১ | ঐ | ৬৪৮৩ |
|
3. | রাজিব তালুকদার পিতাঃ রব তালুকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৬২৭০ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৭ জন | ৩ | ঐ | ৬৪৪০ |
|
4. | সানোয়ার তালুকদার পিতাঃ লতিফ তালুকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৬২২৩ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৪ জন | ২ | ঐ | ৬৪৩৭ |
|
5. | কালম হাং পিতাঃ কলম হাং | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৬৮৫ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৫ | ঐ | ৬৪৪২ |
|
6. | নুর মোহম্মদ হাং পিতা ঃমোতালেব হাং | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৭৭৯ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৬ জন | ৬ | ঐ | ৬৪৪৪ |
|
7. | মোকছেদ বেপারী পিতাঃ ফজের আলী বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৭৭৫ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৬ জন | ১৩ | ঐ | ৬৪৫৩ |
|
8. | আকাববর শিকদার পিতাঃ নাজেমুদ্দিন শিকদার | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৬৬৭ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৫ জন | ১৪ | ঐ | ৬৪৩৯ |
|
9. | রাশেদুল ইসলাম পিতা :মোফজ্জেম বেপারী | ৫৪১৫৪২৩২৩৬০৭৯ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৪ জন | ১৭ | ঐ | ৬৪৮৪ |
|
10. | আববাছ শিকদার পিতা: আ: রব শিকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৩৮৮৯ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৪ জন | ১২ | ঐ | ৬৪৩৮ |
|
ক্র নং | নাম ও পিতার / নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | ক্র নং |
11. | ফাতেমা খাতুন স্বামী : জয়নালবেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৭২৯ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৫ জন | ১৫ | ঐ | ৬৪৪৬ |
|
12. | হাচিনা বেগম স্বামী : সিদ্দিক তালুকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩০৩৯১ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৬ জন | ১১ | ঐ | ৬৪৫১ |
|
13. | আছিয়া বেগম স্বামী :নোয়াবলী তালুকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৬২১৩ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৬ জন | ২০ | ঐ | ৬৪৪৮ |
|
14. | কুলসুম বিবি স্বামী : মুত: সত্তার খান | ৫৪১৫৪২৩২৩৬০৭৩ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৫ জন | ২৩ | ঐ | ৬৪৮৫ |
|
15. | ছাহেরা খাতুন স্বামী :মোতালেব হাং | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৬৮১ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৮ জন | ১৮ | ঐ | ৬৪৫৫ |
|
16. | জাহানারা খাতুন স্বামী: খালেক ঘরামী | ৫৪১৫৪২৩২৩৬৪১৩ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৬ জন | ১৯ | ঐ | ৬৪৮৬ |
|
17. | মিনারা বেগম স্বামী আবুল কালাম | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৬৮৬ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৫ জন | ২৬ | ঐ | ৬৪৫০ |
|
18. | বিথীবেগম স্বামী : আববাস শিকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৬৬৩৮ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৫ জন | ২৫ | ঐ | ৬৪৪৫ |
|
19. | মোসা: কাজলী স্বামী: শুক্কুর আলী | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৭৪১ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৬ জন | ২২ | ঐ | ৬৪৪৭ |
|
20. | লিলি বেগম স্বামী :সোবাহান ঘারামী | ৫৪১৫৪২৩১৩৩৭৩৬ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৫ জন | ২৪ | ঐ | ৬৪৪৯ |
|
21. | মোসা: কহিনুর স্মামী : মিজান সন্যামত | ৫৪১৫৪২৩৪৫১২৭৮ | উত্তর দুধখালী | মহিলা | ৫ জন | ২১ | ঐ | ৫৮৬৭ |
|
22. | জিন্নাতুন বেগম স্বামী : আ: রশিদ বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১২৭২ | দূর্গাবর্দী | মহিলা | ৬ জন | ৩২ | ঐ | ৬৩৭৭ |
|
23. | লাভলী আক্তার স্বামী : মুরাদ বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৮১ | দূর্গাবর্দী | মহিলা | ৫ জন | ২৯ | ঐ | ৬৩৭৯ |
|
24. | তারা বিবি স্বামী :মো: সিদ্দিক বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৫১ | দূর্গাবর্দী | মহিলা | ৬ জন | ৩০ | ঐ | ৬৩৮১ |
|
25. | নাসরিন আক্তার স্বামী : লিচন বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৪৯ | দূর্গাবর্দী | মহিলা | ৫ জন | ৩৪ | ঐ | ৬৩৮০ |
|
26. | মো: শাহজালাল পিতা : মো: রশিদা বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৫৪ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৬ জন | ৩১ | ঐ | ৬৩৭২ |
|
ক্র নং | নাম ও পিতার / নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | ক্র নং |
27. | আ: করিম বেপারী পিতা: গয়জদ্দিন বেপারী | ৫৪১৫৪২৩৪৫৯২৫১ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৩৫ | ঐ | ৫৮৫৯ |
|
28. | জালল হাং পিতা : গহের হাং | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৩৭ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৭ জন | ২৭ | ঐ | ৫৮৬৯ |
|
29. | বাবুল বেপারী পিতা : গয়জদ্দিন বেপারী | ৫৪১৫৪২৩৪৫১৭৯৩ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৪ জন | ৩৬ | ঐ | ৫৮৬০ |
|
30. | মো: আইয়ূব বেপারী পিতা:মোতাউদ্দিন | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৪৬ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৪ জন | ২৮ | ঐ | ৬৩৭৫ |
|
31. | মুরাদ বেপারী পিতা: মো: সিদ্দিক বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৫৬ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৩ জন | ৩৮ | ঐ | ৬৩৭৩ |
|
32. | মো: পলাশ বেপারী পিতা:মো: সিদ্দিক বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৫৭ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৪ জন | ৪৪ | ঐ | ৬৩৭৪ |
|
33. | সিদ্দিক বেপারী পিতা:মোমত্মাজউদ্দিন বেপারী | ৫৪১৫৪২৩১৩১৫৫০ | দূর্গাবর্দী | পুরম্নষ | ৬ জন | ৩৬ | ঐ | ৬৩৭৬ |
|
34. | রব হাওলাদার পিতা:গেদু হা্ওলাদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৫৩৩৬ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৫ জন | ৪১ | ঐ | ৬৮৭৫ |
|
35. | ছালাম বেপারী পিতা: কাঞ্চু বেপারী | ৫৪১৫৪২৩২৩৫০০৩ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৪ জন | ৩৯ | ঐ | ৬৮৭৬ |
|
36. | মানিক মালো পিতা: সুভাদ মালো | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৪৬৮ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৩ জন | ৩৭ | ঐ | ৬৮৭৭ |
|
37. | সনজিত মালো পিতা: যুগেস মালো |
| বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৬ জন | ৪০ | ঐ | ৬৮৭৮ |
|
38. | তুহিন মোলস্না পিতা:মোতালেব মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৯৭৪ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৫ জন | ৩৬ | ঐ | ৬৮৭৯ |
|
39. | দিপু মোড়ল পিতা: আববস মোড়ল |
| বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৫ জন | ৫১ | ঐ | ৬৩৪৫ |
|
40. | নাজমুল বেপারী পিতা: হারম্নন বেপারী |
| বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৫ জন | ৪৭ | ঐ | ৬৩৪৬ |
|
41. | হারম্নন বেপারী পিতা: আনারদ্দিন | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৪২২ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৫ জন | ৪৫ | ঐ | ৬৩৪৭ |
|
42. | রাজ্জাক হাওলাদার পিত: আ: কাদের হাং | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৪০১ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৬ জন | ৫৩ | ঐ | ৬৩৪৮ |
|
ক্র নং | নাম ও পিতার / নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | ক্র নং |
43. | হায়দার মোড়ল পিতা: রত্তন মোড়ল | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৮৯৬ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৬ জন | ৫০ | ঐ | ৬৩৪৯ |
|
44. | মোসলেম নপ্তী পিতা: রহমান নপ্তী | ৫৪১৫৪২৩২৩৫৩৯৭ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৬ জন | ৪৮ | ঐ | ৬৩৫০ |
|
45. | ছামাদ নক্তী পিতা: রহমান নপ্তী | ৫৪১৫৪২৩২৩৫৪২১ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৪ জন | ৪৯ | ঐ | ৬৩৫১ |
|
46. | বাবুল বেপারী পিতা: আনাবদ্দিন | ৫৪১৫৪২৩২৩৩৯২৫ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৫ জন | ৫২ | ঐ | ৬৩৫২ |
|
47. | বিলস্নাল হাং পিতা : কাদের হা্ওলাদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭৫২ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৬ জন | ৪৫ | ঐ | ৬৩৫৩ |
|
48. | জয়নাল বেপারী পিতা: করিম উদ্দিন | ৫৪১৫৪২৩২৩১৯১ | বোয়ালিয়া | পুরম্নষ | ৮ জন | ৫৭ | ঐ | ৬৩৫৪ |
|
49. | হেলাল ফকির পিতা: আ: মজিদ ফকির | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৮৬৭ | চন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৪ জন | ৫৯ | ঐ | ৬৩৫৫ |
|
50. | তারা বেপারী পিতা: মজিদ বেপারী | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭৫০ | চন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৫৬ | ঐ | ৬৩৫৬ |
|
51. | ইদ্রিস মোলস্না পিতা :ডেঙ্গব মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩৭০২৭ | উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৬২ | ঐ | ৬৩৬০ |
|
52. | বিলেস্না মালো স্বামী : মানিক মালো | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৪৬৯ | বোয়ালিয়া | মহিলা | ৪ জন | ৫৫ | ঐ | ৬৩৬২ |
|
53. | সালমা স্বামী: হারম্নন বেপারী | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৫০০ | বোয়ালিয়া | মহিলা | ৫ জন | ৫৪ | ঐ | ৬৩৬৩ |
|
54. | ডালিমা স্বামী : রাজ্জাক হা্ওলাদা | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৪০২ | বোয়ালিয়া | মহিলা | ৬ জন | ৬০ | ঐ | ৬৩৬৭ |
|
55. | হাসিয়া বেগম স্বামী: এনায়েত হাং | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭৫৮ | চন্ডবর্দী | মহিলা | ৬ জন | ৬১ | ঐ | ৬৩৬৮ |
|
56. | সামচুন নাহার স্বামী: হায়দার মোড়ল | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৪৪২ | বোয়ালিয়া | মহিলা | ৬ জন | ৫৩ | ঐ | ৬৩৬৯ |
|
57. | দেলোয়ারা স্বামী:বেলস্নাল হা্ওলাদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭৫৩ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৬ জন | ৬৫ | ঐ | ৬৩৭০ |
|
58. | আলেয়া স্বামী : জয়নাল বেপারী | ৫৪১৫৪২৩২৩৪২০০ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৮ জন | ৬৩ | ঐ | ৬৩৭১ |
|
ক্র নং | নাম ও পিতার / নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | ক্র নং |
59. | ফোরহাদ মোলস্না পিতা: মধু মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭৮২ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৭১ | ঐ | ৬৩৫৮ |
|
60. | কালাম খলিফা পিতা: কাদের খলিফা | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৬৯০ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৭ জন | ৬৮ | ঐ | ৬৩৫৯ |
|
61. | রেজাউল মোলস্না পিতা: ইদ্রিস মোলস্না |
| উত্তর দুধখালী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৭০ | ঐ | ৬৩৬১ |
|
62. | আন্নাছ বেগম স্বামী: লুৎফর হা্ওলাদার |
| চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৫ জন | ৭৫ | ঐ | ৬৩৬৪ |
|
63. | তাছলিমা বেগম পিতা: আববাস মোড়ল | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৪৩১ | বোয়ালিয়া | মহিলা | ৫ জন | ৭৪ | ঐ | ৬৩৬৫ |
|
64. | আকলিমা পিতা:মো: হালিম বেপারী |
| বোয়ালিয়া | মহিলা | ৬ জন | ৭৭ | ঐ | ৬৩৬৬ |
|
65. | আ: রব মুন্সী পিতা: আ: হামিদ মুন্সী | ৫৪১৫৪২৩২৩৪২৮৬ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৬ জন | ৭৮ | ঐ | ৫৭০৩ |
|
66. | জিলু ফকির পিতা: রশিদ রফিক | ৫৪১৫৪২৩২৩৪২৯৮ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৭৯ | ঐ | ৫৭০৫ |
|
67. | হুকুম আলী সিকদার পিতা:মোসলেম সিকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭১২ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৬ জন | ৭৬ | ঐ | ৫৭০৮ |
|
68. | ফটিক সিকদার পিতা: রফিজদ্দিন সিকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭০৪ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৩ জন | ৮০ | ঐ | ৫৭০৯ |
|
69. | ছিদ্দিক মোলস্না পিতা: মন্নান মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩৩৫৫০ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৪ জন | ৭২ | ঐ | ৫৭১০ |
|
70. | জামাল সেখ পিতা: সালাম সেখ | ৫৪১৫৪২৩২৩৪২৬০ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৫ জন | ৯০ | ঐ | ৫৭১১ |
|
71. | ফজল পিতা: মন্নান সরদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৫২৫৪ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৮ জন | ৮৫ | ঐ | ৫৭১৭ |
|
72. | সেতারা স্বামী : হুকুম আলি সিকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৭১১ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৬জন | ৮৬ | ঐ | ৫৭২২ |
|
73. | এসমোতার স্বামী:মোবারেক সেখ |
| চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৪ জন | ৮৩ | ঐ | ৫৭২৩ |
|
74. | কুলসুমবেগম স্বামী: আলাল বেপারী | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৮৫৭ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৪ জন | ৮৮ | ঐ | ৫৭২৪ |
|
ক্র নং | নাম ও পিতার / নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | ক্র নং |
75. | জাহানারা স্বামী খলিল মুন্সি | ৫৪১৫৪২৩২৩ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৬ জন | ৯৭ | ঐ | ৫৭২৫ |
|
76. | ইয়াসমিন স্বামী ফজল সরদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৪২৯৯ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৫ জন | ৯৪ | ঐ | ৫৭২৭ |
|
77. | ফাতেমা স্বামী আ. রব মুন্সী | ৫৪১৫৪২৩২৩ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৬ জন | ৯০ | ঐ | ৫৭২৮ |
|
78. | মেহের জান স্বামী ফটিক সিকদার | ৫৪১৫৪২৩২৩ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৪ জন | ৯৮ | ঐ | ৫৭২৯ |
|
79. | হেলেনা স্বামী সিদ্দিক মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৫ জন | ৯৬ | ঐ | ৫৭৩০ |
|
80. | জহুরা স্বামী মুত আ. জববার ফকির | ৫৪১৫৪২৩২৩৪৩০০ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৬ জন | ৯২ | ঐ | ৬৮৮০ |
|
81. | রেকসনা স্বামী আ. খালেক সরদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৫৬৪৩ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৪ জন | ৯৫ | ঐ | ৬৮৮২ |
|
82. | আফরোজনা বেগম স্বামী আ. দবির মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩৭০৪৫ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৭ জন | ৯৩ | ঐ | ৬৮৮৪ |
|
83. | রানী বেগম স্বামী ইদ্রিস মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩৬৪২৭ | চর্ন্ডীবর্দী | মহিলা | ৩ জন | ৯২ | ঐ | ৬৮৮১ |
|
84. | মো. দবির মোলস্না পিং মৃত.ডেঙ্গর মোলস্না | ৫৪১৫৪২৩২৩৭০৪৬ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৪ জন | ১০৩ | ঐ | ৬৮৮৩ |
|
85. | কালু সরদার পিত দলিল উদ্দিন সরদার | ৫৪১৫৪২৩২৩৪২২২ | চর্ন্ডীবর্দী | পুরম্নষ | ৮ জন | ১০৫ | ঐ | ৬৮৭৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS